Retail Selling Prices of Diesel - Major Price Revisions
              (Rs./Litre)
  Delhi Kolkatta Mumbai Chennai Bangalore Gandhinagar Hyderabad
As on : 01.04.02 16.59 16.97 21.10 18.10 18.91 19.00 18.01
W.E.F.              
4.6.02 17.99 18.38 22.84 19.63 20.42 20.57 19.50
16.6.02 18.23 18.61 23.14 19.88 20.67 20.83 19.75
16.8.02 18.05 18.43 22.95 19.86 20.48 20.63 19.56
01.9.02 18.34 19.72 23.29 20.18 20.80 20.95 20.32
16.09.02 18.68 20.06 23.69 20.55 21.17 21.33 20.68
01.10.02 18.91 20.30 23.97 20.81 21.42 21.59 20.93
17.10.02 19.23 20.62 24.54 21.16 21.78 21.95 21.27
01.11.02 19.25 20.64 24.56 21.18 21.80 21.97 21.29
16.11.02 18.57 19.96 23.75 20.43 21.22 21.21 20.57
01.12.02 18.06 19.43 23.03 19.83 20.61 20.58 19.98
03.01.03 19.07 20.45 24.24 20.93 21.72 21.71 21.05
16.01.03  19.47 20.86 24.72 21.38 22.17 22.17 22.03
01.02.03 19.84 21.23 25.16 21.78 22.57 22.57 22.42
01.03.03 21.21 22.60 26.79 23.28 24.08 24.10 23.88
16.03.03 22.12 23.51 27.88 24.28 25.08 25.12 24.85
01.04.03 22.12 23.51 27.88 24.65 25.64 25.69 24.85
16.04.03 21.12 22.52 26.70 23.55 24.55 24.58 23.79
27.04.03 20.12 21.51 25.50 22.43 23.45 23.46 22.73
01.05.03 20.13 21.51 25.50 22.43 23.45 23.46 22.73
16.05.03 19.18 20.57 24.38 21.38 22.41 22.41 21.73
01.06.03 19.08 20.47 24.26 21.27 22.30 22.30 21.62
01.09.03 20.33 22.53 25.75 22.67 23.68 23.70 22.95
16.10.03 19.73 21.90 25.03 22.00 23.02 23.03 22.31
16.12.03 20.73 22.94 26.23 23.11 24.12 24.15 23.38
01.01.04 21.73 23.99 27.43 24.23 25.22 25.26 24.44
01.03.04 21.74 23.99 27.43 24.23 25.78 25.26 24.44
16.06.04 22.74 25.03 28.62 25.35 26.30 26.37 25.48
01.08.04 24.16 26.51 30.31 26.93 28.45 27.95 26.99
19.08.04 24.16 26.51 30.30 26.93 28.41 27.92 26.95
05.11.04 26.28 28.72 32.83 29.30 30.80 30.30 29.21
01.04.05 28.22 28.72 32.83 29.30 30.80 30.30 29.26
21.06.05 28.45 30.80 35.20 31.51 33.03 32.51 31.84
07.09.05 30.45 32.87 37.57 33.72 35.26 34.73 34.01
01.04.06 30.47 32.87 37.57 33.72 35.26 35.21 34.02
06.06.06 32.47 34.96 39.96 35.95 37.51 37.50 36.22
16.06.06 32.25 34.96 39.68 35.51 37.51 37.50 36.00
  (effective 21.6.06)   (effective 16.06.06) (effective 12.6.06)     (effective 10.6.06)
30.11.06 31.25 33.92 36.11 34.41 36.39 36.36 34.91
      (effective 01.12.06)        
16.02.07 30.25 32.89 34.97 33.32 35.27 35.22 33.83
01.03.07 30.25 32.88 34.96 33.31 35.25 35.21 33.81
16.05.07 30.25 32.87 34.94 33.30 35.23 35.21 33.79
06.06.07 30.48 32.87 34.94 33.30 35.23 35.21 33.79
15.02.08 31.76 33.92 36.08 34.40 36.40 36.42 34.94
05.06.08 34.80 35.81 38.93 37.13 39.16 39.01 38.25
18.07.08 34.86 35.82 38.93 37.13 39.16 39.01 38.25
06.12.08 32.86 33.92 36.69 34.98 36.97 36.78 36.08
               
Note: Diesel RSP at Delhi effective 04.05.05 was Rs.26.45 per litre, as VAT rate has been reduced from 20% to 12.50%.